| 英文名称: | Water |
|---|---|
| CAS号: | 7732-18-5 |
| 分子式: | H2O |
| 分子量: | 18.0153 |
产品编号: 8003UM4000
产品名称: 4L 超高效液质联用级水
| 检测项目 | 单位 | 指标要求 | |
| 外观 | - | 无色透明液体 | |
| 色度 | APHA | £5 | |
| 电阻率 | MΩ·cm | ≥18.2 | |
| 蒸发残渣 | % | £0.0001 | |
| 酸度 | mmol/g | £0.00003 | |
| 碱度 | mmol/g | £0.00005 | |
| 总有机碳含量 | ppb | £10 | |
| 滤膜过滤测试 | - | 合格 | |
| 吸光度 | at 200 nm | AU | £0.01 |
| at 210 nm | AU | £0.004 | |
| at 230 nm | AU | £0.004 | |
| 梯度洗脱试验 at 254 nm | mAU | £0.5 | |
| 梯度洗脱试验 at 210 nm | mAU | £1.0 | |
| 荧光杂质at 254 nm | ppb | £0.3 | |
| 荧光杂质at 365 nm | ppb | £0.3 | |
| LC-MS(正离子模式)以计 | ppb | £5 | |
| LC-MS(负离子模式)以4-硝基苯粉计 | ppb | £20 | |
| 钾、银、钡、镉、钴、铬、铜、锰、镍、铅、锡、铝、镁、锌、铁 | ppb | £5 | |
| 钙、铋、锂、钼、锶 | ppb | £10 | |
| 钠 | ppb | £50 | |






所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。