| 英文名称: | Acetonitrile |
|---|---|
| CAS号: | 75-05-8 |
| 分子式: | CH3Cn |
| 分子量: | 41.05 |
产品编号:8002UM4000
产品名称:4L超高效液质联用乙腈
| 检测项目 | 单位 | 指标要求 | |
| 含量 | % | ≥99.99 | |
| 外观 | - | 合格 | |
| 色度 | APHA | £5 | |
| 蒸发残渣 | % | £0.0001 | |
| 水份 | % | £0.01 | |
| 酸度 | mmol/g | £0.0002 | |
| 碱度 | mmol/g | £0.0001 | |
| 吸光度 | at 190 nm | AU | £0.60 |
| at 195 nm | AU | £0.07 | |
| at 200 nm | AU | £0.01 | |
| at 210 nm | AU | £0.01 | |
| at 220 nm | AU | £0.008 | |
| at 230 nm | AU | £0.004 | |
| at 240-400 nm | AU | £0.004 | |
| 梯度洗脱试验 at 254 nm | mAU | £0.3 | |
| 梯度洗脱试验 at 210 nm | mAU | £0.3 | |
| 荧光杂质 at 254 nm | ppb | £0.3 | |
| 荧光杂质 at 365 nm | ppb | £0.3 | |
| LC-MS(正离子模式)以计 | ppb | £5 | |
| LC-MS(负离子模式)以4-硝基苯粉计 | ppb | £20 | |
| 钾、银、钡、镉、钴、铬、铜、锰、镍、铅、锡、铝、镁、锌、铁 | ppb | £5 | |
| 钙、铋、锂、钼、锶 | ppb | £10 | |
| 钠 | ppb | £50 | |






所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。