| 英文名称: | Methanol |
|---|---|
| CAS号: | 67-56-1 |
| 分子式: | CH3OH;CH4O |
| 分子量: | 32.04 |
产品编号: 8001UM4000
产品名称: 4L 超高效液质联用甲醇
| 检测项目 | 单位 | 指标要求 | |
| 含量 | % | ≥99.99 | |
| 外观 | - | 合格 | |
| 色度 | APHA | £5 | |
| 蒸发残渣 | % | £0.0001 | |
| 水份 | % | £0.01 | |
| 酸度 | mmol/g | £0.0002 | |
| 碱度 | mmol/g | £0.00008 | |
| 吸光度 | at 205 nm | AU | £1.0 |
| at 210 nm | AU | £0.40 | |
| at 220 nm | AU | £0.20 | |
| at 230 nm | AU | £0.10 | |
| at 240 nm | AU | £0.05 | |
| at 250 nm | AU | £0.02 | |
| at 260-400 nm | AU | £0.01 | |
| 梯度洗脱试验 at 254 nm | mAU | £0.5 | |
| 梯度洗脱试验 at 235 nm | mAU | £1.0 | |
| 梯度洗脱试验 at 220 nm | mAU | £2.0 | |
| 荧光杂质at 254 nm | ppb | £0.3 | |
| 荧光杂质at 365 nm | ppb | £0.3 | |
| LC-MS(正离子模式)以计 | ppb | £5 | |
| LC-MS(负离子模式)以4-硝基苯粉计 | ppb | £20 | |
| 钾、银、钡、镉、钴、铬、铜、锰、镍、铅、锡、铝、镁、锌、铁 | ppb | £5 | |
| 钙、铋、锂、钼、锶 | ppb | £10 | |
| 钠 | ppb | £50 | |






所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。