| 英文名称: | Ethanol 95% |
|---|---|
| CAS号: | |
| 分子式: | CH3CH2OH |
| 分子量: | 46.0684409141541 |
产品应用
高纯溶剂,成分含量高、纯度高,干扰杂质低,适用于工业分析及化学实验。
产品编号:8159AR0500
产品名称:500ml分析纯95%乙醇
产品指标:
| 名 称 | 指标要求 |
| 乙醇(CH3CH2OH)的体积分数% | 95min |
| 色度(APHA) | ≤10 |
| 与水混合试验 | 合格 |
| 蒸发残渣,ω / % | 0.001max |
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | 0.0005max |
| 碱度(以OH-计)/(mmol/g) | 0.0001max |
| 甲醇,ω / % | 0.05 |
| 丙酮及异丙醇,ω / % | 0.0005 |
| 杂醇油 | 合格 |
| 易炭化物质 | 合格 |
| 还原物质,ω / % | 0.0004 |













所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。